中商情报网统计数据显示2012年1-6月中国金属紧固件产量为2679669.29吨。
| 时间 | 省市 | 产品 | 6月产量(吨) | 1-6月产量(吨) | 
| 1-6月 | 全国 | 金属紧固件 | 551049.61 | 2679669.29 | 
| 1-6月 | 天津市 | 金属紧固件 | 2914.4 | 14709 | 
| 1-6月 | 河北省 | 金属紧固件 | 126888.86 | 444557.95 | 
| 1-6月 | 山西省 | 金属紧固件 | 660.46 | 3711.22 | 
| 1-6月 | 金属紧固件 | 3866.74 | 12832.74 | |
| 1-6月 | 黑龙江省 | 金属紧固件 | 60 | 360 | 
| 1-6月 | 上海市 | 金属紧固件 | 22344.01 | 141491.54 | 
| 1-6月 | 江苏省 | 金属紧固件 | 43404.72 | 237804.98 | 
| 1-6月 | 浙江省 | 金属紧固件 | 179702.98 | 923248.59 | 
| 1-6月 | 安徽省 | 金属紧固件 | 25943 | 110245 | 
| 1-6月 | 福建省 | 6178.13 | 41888.05 | |
| 1-6月 | 江西省 | 金属紧固件 | 907 | 3059 | 
| 1-6月 | 山东省 | 金属紧固件 | 38912.3 | 176415.29 | 
| 1-6月 | 河南省 | 金属紧固件 | 7152 | 33536.75 | 
| 1-6月 | 湖北省 | 金属紧固件 | 548 | 3212.5 | 
| 1-6月 | 湖南省 | 金属紧固件 | 9521 | 56103 | 
| 1-6月 | 金属紧固件 | 11908.13 | 76584.92 | |
| 1-6月 | 广西 | 金属紧固件 | 6007 | 36671 | 
| 1-6月 | 重庆市 | 金属紧固件 | 8374.35 | 43825.54 | 
| 1-6月 | 四川省 | 金属紧固件 | 37304 | 241506 | 
| 1-6月 | 贵州省 | 105.25 | 444.04 | |
| 1-6月 | 云南省 | 金属紧固件 | 15249 | 64354 | 
| 1-6月 | 甘肃省 | 金属紧固件 | 493.28 | 2817.18 | 
| 1-6月 | 青海省 | 金属紧固件 | 1989 | 7888 | 
| 1-6月 | 新疆 | 金属紧固件 | 616 | 2403 | 
| 数据来源:中商情报网 | ||||



